Depósitos a prazo e contas poupança
Para si, o que é mais importante na poupança?
O NOVO BANCO tem soluções que lhe permitem ver o seu dinheiro a crescer, com toda a comodidade, rapidez, segurança e na sua maioria passíveis de subscrição online.
Conheça as diversas opções, que lhe oferecem taxas de juro garantidas e sem risco.
Comparativo
Analise, detalhadamente, as diferenças entre as diversas opções que lhe disponibilizamos. Certamente encontrará a solução que procura.
| TAXA | PRAZO | MONTANTE MÍNIMO | MOBILIZAÇÃO ANTECIPADA | PAGAMENTO JUROS | ||
| DP NB SMART APP | 0,12% TANB | 60 dias | 250 | Sim | Final do prazo | Ver detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA RENDIMENTO TRIMESTRAL |
0,05% TANB | 360 dias | 500 | Sim | Trimestral | Ver detalhe Subscrever |
| CONTA POUPANÇA PROGRAMADA |
0,10% TANB | 3 anos | 10.00 | Sim | Semestral | Ver detalhe Subscrever |
| CONTA POUPANÇA PROGRAMADA JÚNIOR |
0,10% TANB | 3 anos | 10.00 | Sim | Semestral | Ver detalhe Subscrever |
| DP NBnet CRESCENTE 18 meses |
0,10% TANB Média | 540 dias | 500 | Sim | Semestral | Ver detalhe Subscrever |
| DP NBnet | 0,10% TANB | 92 dias | 500 | Sim | Final do prazo | Ver detalhe Subscrever |
| 0,05% TANB | 183 dias | 500 | Sim | Final do prazo | Ver detalhe Subscrever |
|
| 0,10% TANB | 360 dias | 500 | Sim | Final do prazo | Ver detalhe Subscrever |
|
| CONTA POUPANÇA REFORMADO |
0,05% TANB | 6 meses | 250 | Sim | Final do prazo | Ver detalhe |
| 0,10% TANB | 1 ano | 250 | Sim | Final do prazo | Ver detalhe | |
| MICRO POUPANÇA | 0,05% TANB | 366 dias | - | Sim | Semestral | Ver detalhe Subscrever |
| DP ANIVERSÁRIO | >25 E ≤ 30 ANOS : 0,59% TANB | 365 dias | >25 E ≤ 30 ANOS : 5.000 | Sim | Final do prazo | Ver detalhe |
| >30 E ≤ 40 ANOS : 0,39% TANB | 365 dias | >30 E ≤ 40 ANOS : 10.000 | Sim | Final do prazo | Ver detalhe | |
| >40 E ≤ 50 ANOS : 0,49% TANB | 365 dias | >40 E ≤ 50 ANOS : 10.000 | Sim | Final do prazo | Ver detalhe | |
| >50 E ≤ 60 ANOS : 0,59% TANB | 365 dias | >50 E ≤ 60 ANOS : 10.000 | Sim | Final do prazo | Ver detalhe | |
| >60 E ≤ 70 ANOS : 0,46% TANB | 365 dias | >60 E ≤ 70 ANOS : 15.000 | Sim | Final do prazo | Ver detalhe | |
| >70 E ≤ 80 ANOS : 0,53% TANB | 365 dias | >70 E ≤ 80 ANOS : 15.000 | Sim | Final do prazo | Ver detalhe | |
| DP NB smart app OBJETIVOS | 0,10% TANB | 12 meses | - | Sim | Semestral | Ver detalhe |
Para subscrever qualquer um dos produtos tem que ser cliente NOVO BANCO. Caso ainda não o seja, aceda aqui.
