
Covered Bonds Programme Conditional Pass-Through
Este é o seu Banco.
Documents
.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.48.48.png)

Suplemento ao Prospeto do Programa de Obrigações Hipotecárias, 27 novembro 2019
Suplemento ao Prospeto do Programa de Obrigações Hipotecárias, 27 novembro 2019

Base Prospectus dated 5 October 2015
Base Prospectus dated 5 October 2015
Base Prospectus dated 21 December 2016
Base Prospectus dated 21 December 2016
Base Prospectus dated 18 July 2019
Base Prospectus dated 18 July 2019
Common Representative Appointment Agreement dated 23 October 2020
Common Representative Appointment Agreement dated 23 October 2020
Series
ISIN - PTNOBGOM0008 – 2029
ISIN - PTNOBGOM0008 – 2029
ISIN - PTNOBEOE0018 - 2023
ISIN - PTNOBEOE0018 - 2023
ISIN - PTNOBDOE0019-2028
ISIN - PTNOBDOE0019-2028
ISIN - PTNOBAOE0012-2025
ISIN - PTNOBAOE0012-2025
Rating
Moody's | |
Data | 22 june 2023 |
Rating | Aaa |
Relatórios Trimestrais | Quarterly Reports
Setembro (September) 2023 | versão PDF
Setembro (September) 2023 | versão PDF
Setembro (September) 2023 | versão Excel
Setembro (September) 2023 | versão Excel
Junho (June) 2023 | versão PDF
Junho (June) 2023 | versão PDF
Junho (June) 2023 | versão Excel
Junho (June) 2023 | versão Excel
Março (March) 2023 | versão PDF
Março (March) 2023 | versão PDF
Março (March) 2023 | versão Excel
Março (March) 2023 | versão Excel
Dezembro (December) 2022 | versão PDF
Dezembro (December) 2022 | versão PDF
Dezembro (December) 2022 | versão Excel
Dezembro (December) 2022 | versão Excel
Setembro (September) 2022 | versão PDF
Setembro (September) 2022 | versão PDF
Setembro (September) 2022 | versão Excel
Setembro (September) 2022 | versão Excel
Junho (June) 2022 | versão PDF
Junho (June) 2022 | versão PDF
Junho (June) 2022 | versão Excel
Junho (June) 2022 | versão Excel
Março (March) 2022 | versão PDF
Março (March) 2022 | versão PDF
Março (March) 2022 | versão Excel
Março (March) 2022 | versão Excel
Dezembro (December) 2021 | versão PDF
Dezembro (December) 2021 | versão PDF
Setembro (September) 2021 | versão PDF
Setembro (September) 2021 | versão PDF
Setembro (September) 2021 | versão Excel
Setembro (September) 2021 | versão Excel
Dezembro (December) 2020 | versão PDF
Dezembro (December) 2020 | versão PDF
Setembro (September) 2020 | versão PDF
Setembro (September) 2020 | versão PDF
Setembro (September) 2020 | versão Excel
Setembro (September) 2020 | versão Excel
Junho (June) 2020 | versão PDF
Junho (June) 2020 | versão PDF
Junho (June) 2020 | versão Excel
Junho (June) 2020 | versão Excel
Março (March) 2020 | versão PDF
Março (March) 2020 | versão PDF
Março (March) 2020 | versão Excel
Março (March) 2020 | versão Excel
Dezembro (December) 2019 | versão PDF
Dezembro (December) 2019 | versão PDF
Dezembro (December) 2019 | versão Excel
Dezembro (December) 2019 | versão Excel
- Português
- English
Assembleias Obrigacionistas
Anúncio dos Resultados da Assembleia Obrigacionistas
Convocatória Assembleia Obrigacionistas
Boletim de Voto
Common Representative Appoitment Agreement 23 October 2020
Meetings of Holders
Announcement of the Results of the General Meeting of Holders
Notice of General Meeting of Holders
Voting Ballot
Common Representative Appoitment Agreement 23 October 2020