Oferta de aquisição de obrigações sénior
O NOVO BANCO lançou no dia 25 de julho de 2017, a operação de oferta de aquisição de várias emissões de dívida sénior emitidas direta e indiretamente pelo NOVO BANCO, com o objetivo de reforçar os capitais próprios do banco e concluir o processo de venda à Lone Star anunciado a 31 de Março.
Resultado da oferta e das propostas
Para uma informação mais detalhada, consulte os documentos seguintes.
Click here for the English version.
ISIN | Issuer/Garantor | Description of Security |
---|---|---|
XS0760009729 | Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 200.000.000 Fixed Rate Notes due April 2019 (Series 7) |
XS0772553037 | Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 750.000.000 Fixed Rate Notes due April 2019 (Series 10) |
XS0782021140 | Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 12) |
XS0782220007 | Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 13) |
XS0782220189 | Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 14) |
XS0712907863 | NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 76.311.000 Credit Linked Notes Portugal due 2021 (Series 113) |
XS0723597398 | NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 29.841.000 Credit Linked Notes Portugal due 2021 (Series 114) |
XS0747759180 | Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 225.000.000 Fixed Rate Notes due February 2022 (Series 3) |
XS0754592979 | Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 300.000.000 Fixed Rate Notes due March 2022 (Series 6) |
XS0794405588 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | U.S.$200.000.000 Fixed Rate Notes due June 2022 (Series 2) |
XS0210172721 | NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 250.000.000 CMS Linked Notes due February 2035 (Series 40) |
XS0869315241 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 150.000.000 Fixed Rate Notes due January 2043 (Series 3) |
XS0877741479 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 150.000.000 Fixed Rate Notes due January 2043 (Series 4) |
XS0888530911 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 150.000.000 Fixed Rate Notes due February 2043 (Series 5) |
XS0897950878 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 150.000.000 Fixed Rate Notes due March 2043 (Series 6) |
XS0201209755 | NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 20.000.000 Zero Coupon Callable Notes due September 2029 (Series 37) |
XS0442126925 | NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2040 (Series 60) |
XS0442127063 | NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2041 (Series 61) |
XS0442126842 | NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2042 (Series 59) |
XS0439763979 | NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2043 (Series 56) |
XS0439764191 | NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2044 (Series 57) |
XS0439639617 | NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2045 (Series 58) |
XS1058257905 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 400.000.000 Zero Coupon Notes due April 2046 (Series 20) |
XS1050206603 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 400.000.000 Zero Coupon Notes due March 2047 (Series 17) |
XS1045114144 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 300.000.000 Zero Coupon Notes due March 2048 (Series 15) |
XS1053939978 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 400.000.000 Zero Coupon Notes due April 2048 (Series 18) |
XS0972653132 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 300.000.000 Zero Coupon Notes due October 2048 (Series 7) |
XS1021154064 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 300.000.000 Zero Coupon Notes due January 2049 (Series 8) |
XS1023731034 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 400.000.000 Zero Coupon Notes due January 2049 (Series 9) |
XS1028247259 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2049 (Series 10) |
XS1031115014 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2049 (Series 11) |
XS1034421419 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2049 (Series 12) |
XS1048510611 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 400.000.000 Zero Coupon Notes due March 2050 (Series 16) |
XS1038896426 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2051 (Series 13) |
XS1042343308 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 400.000.000 Zero Coupon Notes due March 2051 (Series 14) |
XS1055501974 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 400.000.000 Zero Coupon Notes due April 2052 (Series 19) |
Anúncio dos Resultados das Primeiras Reuniões
Anúncio das Segundas Reuniões
Anúncio dos Resultados das Segundas Reuniões
ISIN | Issuer/Garantor | Description of Security |
---|---|---|
XS0760009729 | Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 200.000.000 Fixed Rate Notes due April 2019 (Series 7) |
XS0772553037 | Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 750.000.000 Fixed Rate Notes due April 2019 (Series 10) |
XS0782021140 | Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 12) |
XS0782220007 | Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 13) |
XS0782220189 | Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 450.000.000 Fixed Rate Notes due May 2019 (Series 14) |
XS0712907863 | NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 76.311.000 Credit Linked Notes Portugal due 2021 (Series 113) |
XS0794405588 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | U.S.$200.000.000 Fixed Rate Notes due June 2022 (Series 2) |
XS0210172721 | NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 250.000.000 CMS Linked Notes due February 2035 (Series 40) |
XS0877741479 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 150.000.000 Fixed Rate Notes due January 2043 (Series 4) |
XS0442126925 | NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2040 (Series 60) |
XS0439639617 | NB Finance Ltd. /Novo Banco S.A., através da sucursal em Londres | 300.000.000 Zero Coupon Notes due July 2045 (Series 58) |
XS1034421419 | Novo Banco S.A., através da sucursal no Luxemburgo | 400.000.000 Zero Coupon Notes due February 2049 (Series 12) |